Наличие и актуальные цены уточняйте по телефону: 8 (982) 311-09-64
01265СП | Сапун | 130 | 14-69-37 | Щиток | 8 | |
01403 | Шпилька | 140 | 14-69-53 | Кронштейн | 250 | |
01434 | Шпилька | 139 | 14-71-3СП | Топл.подкачка (ст.обр) | 2415 | |
01467 | Крышка | 140 | 14346 | Наконечник (муфта сцепления) | 45 | |
01483СП | Пробка магнитная | 450 | 14355 | Втулка | 50 | |
01484 | Пробка (без магнита) | 265 | 15202 | Рукоятка (МУП) | 350 | |
02218 | Трубка уплотнительная (медь) | 17 | 15-19-15 | Козырек | 134 | |
02240-01 | Головка цилиндров ПД | 4500 | 15-19-36 | Палец (мал.уплотнение) | 25 | |
03148 | Втулка шатуна ПД | 370 | 15-19-37 | Сухарь (мал.уплотнение) | 25 | |
03158 | Палец ПД | 350 | 16-01-100 | Кожух шестерен распределения | 5000 | |
03159 | Заглушка | 100 | 16-01-102 | Колесо зубчатое | 1400 | |
03176 | Крышка с сальником на к/вал ПД | 495 | 16-01-103 | Колесо зубчатое | 2240 | |
03306 | Кольцо стопор. (замок поршн.пальца) | 45 | 16-01-103 привод НШ-32 в сб/ (29-01-34 крышка,307,308 подшипники) | 2800 | ||
03315 | Втулка основного шатуна | 407 | 16-01-167СП (152) | Колесо зубчатое | 1540 | |
03341 | Коленвал ПД Н1 | 5500 | 16-01-97 | Кожух маховика стар.обр. | 4500 | |
03349 Н1 | Поршень (КМЗ) | 1020 | 16-01-97-01 | Кожух маховика нов. обр. | 15800 | |
03349 Р2 | Поршень | 500 | 16-03-111СП | Маховик в сборе | 17450 | |
03427СП | Шатун ПД | 1560 | 16-03-112СП | Коленвал Н2КН2Ш | 123000 | |
03618-1 | Венец маховика | 6650 | 16-03-114СП Шатун основной (стар.обр.) | 1550 | ||
03712СП Н1 | Кольца поршневые ПД | 700 | 16-03-13 | Сухарь | 80 | |
04202-1 | Колесо зубчатое | 3900 | 16-03-17 | Цапфа | 1680 | |
16-03-20 | Колесо зубчатое | 1500 | ||||
04208 | Штанга толкателя (стар. обр.) | 190 | 16-03-37 | Шестерня | 2500 | |
04230 | Распредвал ПД | 1200 | 16-03-50/ 50-01 | Палец порш. Д-145/ 150 (к-т) КМЗ | 2570 | |
04234 | Клапан ПД (впускной)больш, в паре | 75 | 16-05-570 | Патрубок выпускной (чугунный) | 2880 | |
04235 | Клапан ПД (выпускной) малый | 75 | 16-05-570 | Патрубок выпускной (стальной) | 3100 | |
0489 | Тарелка пружины клапана | 50 | 16-08-104-2 | Раструб (вод.насос) | 1300 | |
0516 | Кнопка | 26 | 16-08-110 | Патрубок (вод.насос) | 400 | |
05719СП | Пробка бензобачка | 300 | 16-08-11-2 | Шайба уплотнения | 40 | |
06581СП | Валик регулятора в сборе | 4500 | 16-08-13 | Шайба | 42 | |
07146-01СП | Крестовина вентилятора | 1800 | 16-08-140СП | Водяной насос | 10500 | |
10663СП /10664СП | Провод длинный / короткий | 50 / 48 | 16-08-5 | Шестерня вод.насоса | 480 | |
1000909 | Подшипник (паук нов. обр) | 84 | 16103 | Болт крепл.планетарки | 44 | |
10494 | Трубка (пусковой двигатель) | 210 | 16121 | Диск | 530 | |
110-120-58-2-2 | Кольцо резиновое (каток) | 12 | 16127 Палец (бортфрикциона) | 132 | ||
11-12,5*9-1090 | Ремень генератора | 75 | 16131 | Рычаг на фрикцион в сборе | 2750 | |
111.3012300.00 | Кольца ТКР-11Н3 | 70 | 16133 | Наконечник (бортфрикциона) | 50 | |
11-16*11-1650 | Ремень вентилятора | 165 | 16134 | Седло (бортфрикцион) | 57 | |
118 | Подшипник | 552 | 16136 | Палец (бортфрикциона) | 120 | |
1.2-55х80-1 | Сальник к/вала ПД | 25 | 16177 | Тарелка (бортфрикциона) | 18 | |
12304 | Болт специальный | 15 | 16178 | Сухарь (бортфрикциона) | 15 | |
130У.09.012 радиатор масляный | 4700 | 16202 | Рычаг (бортфрикциона) | 2700 | ||
130У.13.010-1СП | Радиатор водяной (Оренбург) | 44000 | 16348СП | Трубка | 275 | |
130У.13.010-1СП | Радиатор водяной «Композит» | 44000 | 16350 | Палец (бортфрикциона) | 140 | |
130У.13.020 | Сердцевина радиатора «Композит» | 26950 | 16354 | Шестерня планет. (КПП) | 3400 | |
130У.233 | Прокладка радиатора | 98 | 16-67-102СП / 108СП | Пл-р гильза ¼ цил. (ЧТЗ) ⅔ цил | 935 | |
130У.13.030 | Бак радиатора верхний | 8580 | 16-67-102СП | Пл-р гильза ¼ цил. (Mashida) | 465 | |
130У.13.050 | Бак радиатора нижний | 5770 | 16-67-108СП | Пл-р гильза ⅔ цил. (Mashida) | 440 | |
131-26-108-02 | Гидроцилиндр отвала (Б-10) | 43500 | 16-72-1СП | Работомер (механический) | 2750 | |
13310 | Рукоятка (КПП, Р-160) | 220 | 16-74-1СП | Устройство ручного запуска | 1650 | |
13317 | Фланец (КПП) | 105 | 16.ОТ65Г09 | Шайба гроверная | 2 | |
13338 | Фиксатор | 95 | 17-01-100 | Кронштейн | 410 | |
140х150-58-2-2 | Кольцо | 15 | 17-01-162 | Линейка масломерная | 100 | |
14-02-30-3 | Втулка форкамера (стар.обр.) | 390 | 17-01-164СП | Блок ПД | 35000 | |
14-02-32/33В | Клапан выпускной / впускной | 242 | 17-03-26СП Коленвал ПД | 8300 | ||
14-03-12 | Шкив | 1700 | 17-03-103СП | Маховик ПД в сборе | 4780 | |
14-04-20-1 | Вал распределительный | 5400 | 17-03-3 | Венец маховика ПД | 700 | |
14-09-141СП | Трубка | 240 | 17-05-174 | Коллектор ПД (нов.обр.) | 1985 | |
14-69-107-1СП | Распылитель | 675 | 17-05-174-01 | Коллектор ПД (стар.обр.) | 1250 | |
14-69-114 СП | Топл.проводы | 1200 | 17-05-174СП | Воздухоочист. ПД (стар.обр.) | 1250 | |
14-69-114 СП Топл.проводы с кроншт-м (к-т) | 2000 | |||||
14-69-117СП | Форсунка | 2600 |
17-05-184СП | Воздухоочист. ПД (нов.обр.) | 960 | 18-14-137 | Сектор (сцепление) | 90 | |
17-05-185СП | Карбюратор (нов.образца) | 435 | 18-14-140-1СП | Тормозок | 2200 | |
17-05-187CП | Труба выхлопная ПД | 1200 | 18-14-142СП | Фланец | 8100 | |
17-23-04СП | Пусковой двиг. (полн.к-т) рем. | 52000 | 18-14-30 | Палец | 35 | |
17-73-127СП | Хомут бронзовый (7326СП) | 785 | 18-14-33 | Заглушка | 23 | |
17-73-13 | Крышка стартера | 540 | 18-14-4СП | Муфта сцепления | 48800 | |
17-73-136СП /130СП | Подшипник выжимной (к-т) | 1000 | 18-14-44 | Диск ведущий | 3800 | |
17-73-139СП | Диск ПД (клепаный) | 138 | 18-14-45 | Диск нажимной (50-14-64) | 2300 | |
17-73-35 | Ось | 345 | 18-14-47 | Призма | 135 | |
17-73-54 | Муфта включения ПД | 220 | 18-14-49 | Палец | 55 | |
17-73-55 | Тормозок | 80 | 18-14-62 | Втулка | 48 | |
17-73-57 (7310) | Крестовина | 350 | 18-14-66 | Кольцо | 77 | |
17-73-58 | Вилка муфты ПД | 350 | 18-14-77-1 | Вал кард. (50-14-23) | 1760 | |
17-73-7СП | Муфта сцепления ПД | 17800 | 18-14-78 | Муфта | 780 | |
17-74-8СП | Мех. ручн. Вращения | 4600 | 18-14-89 | Кольцо | 40 | |
17-76-10СП | Редуктор ПД | 19000 | 18-14-92 | Рычаг | 468 | |
17-76-22 | Шестерня бендикса | 950 | 18-19-23 | Втулка бронзовая | 840 | |
17-76-8СП | Редуктор ПД | 5100 | 18-19-33-1 | Гайка | 420 | |
17-76-8СП | Редуктор ПД с бендиксом | 6100 | 18-19-35 | Щиток | 288 | |
17375 | Вилка | 500 | 18-21-32 | Кольцо разрезное | 50 | |
17377 | Гайка | 50 | 18-21-40 | Крышка (50-21-238) | 120 | |
17К28С9А | Фильтр ТКР | 2100 | 18-21-45 | Стопор (ленивец) | 50 | |
180308УС9 | Подшипник | 265 | 18-26-161СП | Элемент сетчатый | 180 | |
18-12-107 | Шестерня | 1880 | 18-26-270СП | Гидроц-р отвала | 30000 | |
18-12-132 | Вал верхний | 3795 | 18-26-802 | Фланец универсальный | 1300 | |
18-12-141 | Втулка | 225 | 18-26-879/01/02 | Рычаг на Р-160 | 330 | |
18-12-143 | Хомут | 840 | 18-44-27 | Вал 2-ой промежуточный | 4600 | |
18-12-147 | Шестерня | 1410 | 18-57-103СП | Вентилятор-пылеотделитель ДВО-3 (стар.обр) | 3000 | |
18-12-150 | Шестерня | 700 | 18-57-107СП | Крыльчатка отопителя | 120 | |
18-12-150СП | Крышка | 1750 | 18245 | Вилка | 525 | |
18-12-151 | Шестерня (КПП) | 1350 | 18357 | Гайка | 70 | |
18-12-153 | Шестерня | 400 | 18360-01СП | Лента тормоза | 2440 | |
18-12-156 | Вал нижний | 23000 | 19216-1 | Шестерня Т-130 | 21600 | |
18-12-177СП/ 178СП | Мех. Перекл-ия левый /прав. | 7750 | 19404 | Кольцо пружинное | 53 | |
18-12-199 | Кольцо | 535 | 19457 | Гайка полуоси | 240 | |
18-12-201 | Фланец | 1300 | 19463 | Кольцо замковое | 125 | |
18-12-313 | Шестерня (КПП) | 1500 | 200х240 | Сальник | 215 | |
18-12-314 | Шестерня (КПП) | 700 | 20.ОТ65Г09 | Шайба гроверная | 3 | |
18-12-315 | Шестерня (КПП) | 550 | 20-12-131СП | Мех. перекл-ия левый болотный | 14200 | |
18-12-316 | Муфта | 300 | 20-12-132СП | Мех. перекл-ия правый болотный | 14200 | |
18-12-319 | Муфта | 470 | 20-14-2СП | Муфта сцепления (болотная) | 53900 | |
18-12-320 | Шестерня | 3600 | 20-14-21 | Муфта | 1800 | |
18-12-321 | Шестерня | 3900 | 20-14-22 | Крышка | 120 | |
18-12-322 | Шестерня | 1350 | 20-14-25 | Муфта болотная (20-14-23) | 2800 | |
18-12-323 | Муфта | 2950 | 20-14-8 | Вал карданный (20-14-24) | 5380 | |
18-12-324 | Муфта | 990 | 20-19-120СП Ступица болотная | 30000 | ||
18-12-59 | Маслоотражатель | 45 | 20-19-123СП | Уплотнение малое | 3150 | |
18-14-104 Барабан зубчатый в сборе | 5580 | 20-19-124СП | Уплотнение | 1900 | ||
18-14-114 | Крышка | 150 | 20-19-130 | Проставка | 1600 | |
18-14-122 | Пластина | 18 | 20-19-18 | Втулка | 785 | |
18-14-123 Корпус подшипника (50-14-38) | 1770 | 20-19-20 | Полуось болотная | 14600 | ||
18-14-124 | Крышка | 1500 | 20-19-21 | Втулка | 1300 | |
18-14-125 | Крышка | 120 | 20-19-22 | Крышка | 130 | |
18-14-126 Муфта (сцепл.) (50-14-26) | 2600 | 20-19-24 | Шестерня двойная | 24500 | ||
18-14-127 | Палец | 85 | 20-20-112СП | Рессора болотная | 60000 | |
18-14-128 | Палец (с дыркой) | 120 | 20-20-27 | Стремян. бол. в сборе | 455 | |
18-14-130/131 | Болт, гайка (муфта сцепл.) | 185 | 20-20-32 | Лист корен.рессоры болотной | 17000 | |
18-14-133СП | Муфта включения | 7375 | 20-21-132СП | Механизм сдавания болотный | 8400 | |
18-14-135 | Накладка на тормозок | 114 | 20-55-6СП | Чехол (утеплитель) Т-170 | 4500 | |
18-14-135СП | Диск ведомый |
3160 |
||||
20400СП | Прицепное устр-во (маятниковое) | 15000 | 24-21-119СП | Упор | 2430 | |
206 | Подшипник | 78 | 24-21-123 | Ось натяжного колеса | 1730 | |
20733 | Втулка рессоры | 300 | 24-21-126 | Кольцо (ленивец) | 95 | |
210.2201025-03 | Крестовина | 850 | 24-21-127 | Кольцо (ленивец) | 115 | |
210АК | Подшипник | 219 | 24-21-129 | Шайба обмедненная | 140 | |
211220 | Обойма | 8 | 24-21-130 | Обойма (ленивец) | 12 | |
211236 | Ось катка | 1020 | 24-21-147 | Шайба (ленивец) | 550 | |
211238 | Шайба (обмедненная) | 150 | 24-21-148/149 | Крышка (пыльник катка) | 620 / 640 | |
21-17-21 | Поршень сервомех. | 200 | 24-21-148СП/149СП | Опора левая / правая | 4180 | |
21-17-4СП | Сервомеханизм (большой) | 24900 | 24-21-150 | Фланец | 3400 | |
21-19-103СП | Подшипник концевой (лев.) | 4580 | 24-21-155 | Кольцо (каток) | 84 | |
21-19-104СП | Подшипник концевой (прав.) | 4580 | 24-21-156 | Кольцо (каток) | 84 | |
21-19-3 | Втулка | 67 | 24-21-169СП | Каток однобортный | 14040 | |
211К | Подшипник | 248 | 24-21-169СП | Каток одноборт. на втулках (ЧАЗ) | 14250 | |
21-21-8 | Прокл. (каток) толстая | 15 | 24-21-170СП | Каток двубортный | 14040 | |
21-56-44 | Муфта угловая (НШ-32) | 195 | 24-21-170СП | Каток двуборт. на втулках (ЧАЗ) | 14550 | |
213 | Подшипник | 345 | 24-21-171СП | Каток поддерживающий | 8100 | |
21441 | Втулка дистанционн. | 80 | 24-21-171 | Ось поддерж. катка | 550 | |
21442 | Кольцо (каток) (7мм) | 30 | 24-21-172 | Ролик поддержив. катка | 1500 | |
21443 | Прокладка регулир. | 15 | 24-21-173СП | Шайба упорная | 500 | |
2.2-22*40-2 | Манжета вод. насоса | 15,00 | 24-21-180 | Кронштейн (каток поддерж.) | 2050 | |
2.2-100х125-2 | Сальник | 55 | 24-21-42 | Втулка дистанционная (ленивец) | 70 | |
2.2-90х120-2 | Сальник | 54 | 24-21-44-01 | Прокладка рег. (ленивец) | 22 | |
2.2-200x240-1 | Сальник | 234 | 24-21-68 | Шайба отгибная (каток) (к-т 2шт.) | 18 | |
22109 | Конус на замыкающий палец | 55 | 24-21-71 | Планка (5 отверстий) | 148 | |
2224КМ | Подшипник | 2620 | 24-21-72 | Планка (упор) | 100 | |
228А | Подшипник | 2737 | 24-22-3 | Втулка | 510 | |
2311КМ | Подшипник | 742 | 24-22-4 | Втулка замыкающая | 578 | |
2312КМ | Подшипник | 886 | 24-22-6 | Палец гусеницы | 330 | |
24-08-172 | Корпус | 1150 | 24-22-7 | Палец замыкающий | 355 | |
24-08-177СП | Кран сливной в сб. | 1490 | 24-51-1 | Поддон (броня) | 5300 | |
2402.3702 | Реле регулятора (14В) | 185 | 24-59-222 | Уп-ль стекла кабины (п/метр) | 70 | |
2412.3701 | Реле регулятора (28В) | 185 | 24-59-228 | Кант уплот-ный (п/метр) | 15 | |
24-12-1СП | КПП Т-170 (с 320 шестерней) | 82000 | 2614КМУ (272614) | Подшипник | 1794 | |
24-12-105СП | Вал нижн. с планетаркой | 35000 | 28-16-10 | Тарелка нажимная | 3300 | |
24-13-101 | Рычаг (МУП) | 850 | 28-16-11 | Корпус подшипника | 1770 | |
24-13-105СП | Валик | 2200 | 28-16-12 | Отражатель | 35 | |
24-13-6 | Кожух (МУП) | 1240 | 28-16-13 | Гайка специальная | 210 | |
24-14-104СП | Рычаг (муфта сцепления) | 2730 | 28-16-14 | Кольцо | 115 | |
24-15-121 | Рукав | 330 | 28-16-15 | Барабан наружный | 6980 | |
24-15-90 | Рычаг | 580 | 28-16-3-1 /4-1 | Корпус подшипника | 400 | |
24-16-1 | Вал конической шестерни | 2050 | 28-19-16 | Щиток | 2000 | |
24-16-4 | Полуось (бортфрикцион) | 3790 | 28-19-37-1 | Пробка (фрикцион) | 230 | |
24-16-5 | Барабан внутренний | 5980 | 2816 | Болт | 8 | |
24-16-101/102 Фрикцион с наруж. барабаном | 29970 | 28234 | Болт | 27 | ||
24-16-103СП | Диск клёпаный | 610 | 2837 | Болт | 16 | |
24-19-114СП | Уплотнение | 3250 | 28417 | Болт | 27 | |
24-19-118СП | Ступица Т-130 | 35900 | 28452 Болт крепления венца маховика | 35 | ||
24-19-119СП | Уплотнение большое | 7200 | 28504 | Болт крепления маховика | 80 | |
24-19-22 | Сухарик (больш.уплотн.) | 20 | 29-09-124СП | Масляный насос | 5500 | |
24-19-25-1 | Фланец | 2500 | 2971 | Шпилька | 60 | |
24-19-29 | Шестерня | 4450 | 2997 | Шпилька | 30 | |
24-19-30 | Фланец | 5250 | 3010 | Гайка | 5 | |
24-19-31 | Корпус подшипника | 1200 | 3014 | Гайка (М20*1,5) | 28 | |
24-19-34 | Втулка | 440 | 30210 | Гайка | 55 | |
24-19-35/36 | Кожух левый /правый | 22500 | 30211 | Гайка | 50 | |
24-19-37 | Полуось | 14000 | 30212 | Гайка | 11 | |
24-19-38 | Корпус подшипника | 930 | 30280 | Гайка | 190 | |
24-19-47 | Лабиринт большой | 3000 | 30281 | Гайка (стремянка) | 48 | |
304А | Подшипник | 71 | ||||
31106 | Шайба отгибная (бендикс) | 10 | ||||
310 | Подшипник | 380 | ||||
311 | Подшипник | 410 | ||||
312А | Подшипник | 593 | ||||
31317 | Шайба стопорная (фрикцион) | 9 | ||||
31318 | Пластина стопорная | 9 | ||||
31340 | Шайба (головка блока) | 23 | ||||
31364 | Пластина | 15 |
31384 | Шайба отгибная (стремянка) | 13 | 50-12-12СП | КПП (с 642 шест.) | 76000 | |
31477-01 | Шайба водяного насоса | 3 | 50-12-223СП | Верхн. вал в сборе 320 | 10500 | |
34126 | Шпонка (вод. насос) | 22 | 50-12-224СП | Нижний вал в сборе | 26900 | |
35-12-1 | Втулка (КПП) | 770 | 50-12-225СП | Вал 1-й промежуточный в сб. | 5900 | |
35-12-3 | Втулка (КПП) | 700 | 50-12-230СП | Вал 1-й промежуточный в сб. | 14500 | |
35-13-15 | Зуб (МУП) | 150 | 50-12-246СП | Верхн. вал в сборе 642 | 11500 | |
35-13-9 | Рычаг МУП | 1150 | 50-12-226СП | Вал 2-й промежуточный в сб. | 5900 | |
35-21-34 | Упор | 130 | 50-12-247СП | Вал 2-й промежуточный в сб. | 5800 | |
35-21-38 | Крышка (мех.натяжения) | 69 | 50-12-523 | Стопор | 39 | |
35-21-40 | Сальник (мех.натяжения) | 43 | 50-12-562 | Вилка | 1660 | |
38318 | Пруж. фрикц. мал | 47 | 50-12-563 | Вилка | 1530 | |
38327 | Пружина | 16 | 50-12-565 | Вилка | 1550 | |
38342 | Пружина толкателя (больш.) | 22 | 50-12-576 | Втулка | 215 | |
38343 | Пружина толкателя (малая) | 19 | 50-12-581 | Вилка | 1950 | |
38344 | Пружина защелки (72118) | 8 | 50-12-587 | Шестерня КПП | 410 | |
38360 | Пруж. фрикц.большая | 69 | 50-12-591 | Муфта | 290 | |
38441 | Пружина ленивец | 115 | 50-12-592 | Втулка | 490 | |
38460 | Пружина сцепления (большая) | 64 | 50-12-597 | Втулка | 240 | |
38461 | Пружина сцепления (малая) | 42 | 50-12-624 | Клин (КПП) | 60 | |
3874 | Пружина | 3 | 50-12-635 | Шестерня | 3700 | |
401016 | Кольцо | 18 | 50-12-642 | Зубчатое колесо (КПП) | 3000 | |
401063 | Кольцо | 7 | 50-12-643 | Зубчатое колесо (КПП) | 5950 | |
40201 | Прокладка медная | 115 | 50-12-681 | Стопор | 35 | |
40210 | Кольцо резиновое | 17 | 50-12-682 | Валик вилки реверса | 490 | |
402311К | Подшипник | 1100 | 50-12-683/684/685 | Валик | 450 | |
402411 | Подшипник | 1050 | 50-12-686 | Хвостовик | 370 | |
40251СП | Сальник (Блок ПД; КПП) | 138 | 50-12-688 | Валик | 260 | |
40257СП | Сальник (Муфта ПД) | 200 | 50-12-689 | Валик | 280 | |
402611КМУ | Подшипник | 310 | 50-13-101СП | Рычаг МУП | 780 | |
40263СП | Сальник (Редуктор ПД) | 225 | 50-13-124 | Кожух на МУП (50-13-69) | 500 | |
40266 | Накладка на 738 диск | 62 | 50-13-5СП | МУП (мех. упр. поворотом) | 21000 | |
402715КМ | Подшипник | 1580 | 50-14-15 | Кольцо | 63 | |
40279 | Прокладка (коленвал) (Липа) | 28 | 50-14-39 | Ползун (сцепление) | 3350 | |
40589 | Чехол | 50 | 50-14-4 | Втулка | 380 | |
40738 | Кольцо рез. (секция) | 5 | 50-14-63 | Стакан | 105 | |
40747 | Кольцо | 6 | 50-15-118СП | Сервомеханизм | 15000 | |
40795 | Кольцо | 26 | 50-15-156СП | Кожух сцепления | 36100 | |
40805 | Сальник (установка вентилятора) | 200 | 50-15-166СП | Стакан | 380 | |
40843 | Кольцо (боченок) | 5 | 50-15-23 | Втулка | 52 | |
40831 | Сальник коленв. (кож.) | 335 | 50-15-27 | Стакан | 110 | |
40848 | Прокладка | 31 | 50-15-36 | Тяга | 420 | |
40849 | Прокладка | 33 | 50-15-5СП/24-15-3 Мех-зм управления муфтой сцепл. | 63250 | ||
40857СП | Сальник (Блок Д-160) | 16 | 50-15-63 | Вал (сервомех. малый) | 1860 | |
40910 | Кольцо медное Ф-23мм. | 7 | 50-16-20 | Фланец | 2670 | |
40911 | Кольцо | 4,00 | 50-19-129-1 | Планка | 280 | |
40912 | Кольцо Ф-10мм. | 3 | 50-19-141/142 | Кожух лев. Т-170 /Кожух прав. Т-170 | 24900 | |
40920 | Кольцо медное Ф-12мм | 7 | 50-19-143 | Крышка | 1300 | |
40927СП | Кольцо | 60 | 50-19-144 | Фланец ведущий | 5650 | |
40938 | Кольцо (Ф-10мм) | 2 | 50-19-144СП Шестерня двойная | 22500 | ||
40944СП | Прокладка головки ПД (медная) | 240 | 50-19-145 | Корпус подшипника | 1250 | |
40967СП | Сальник (корпус регулятора) | 14 | 50-19-145СП | Ступица Т-170 | 35780 | |
40976СП | Сальник (Регулятор) | 12 | 50-19-146 | Крышка | 1000 | |
42701 | Рукав (водяной насос) | 235 | 50-19-147 | Корпус подшипника | 1750 | |
45804 | Подшипник | 450 | 50-19-148 | Шестерня | 5100 | |
46120 | Подшипник | 863 | 50-19-149 | Шестерня | 5000 | |
46167 | Накладка фрикционная | 85 | 50-19-150 | Шестерня | 12500 | |
46170 | Прокладка пробковая /резиновая | 32 /16 | 50-19-151 | Кольцо | 200 | |
46764 | Кольцо (форкамера) | 6 | 50-19-152 | Кольцо | 250 | |
46791 | Кольцо | 13 | 50-19-153 | Кольцо | 110 | |
46905 | Кольцо | 9 | ||||
46906 | Прокладка (паронит) | 32 | ||||
48-19-146СП | Ступица болотная | 48000 | ||||
50-08-52 | Патрубок | 550 | ||||
50-09-151-01СП | Радиатор масл. (нов.обр) малый | 15400 | ||||
50-09-151-02СП | Радиатор масл. (латунный) (большой) | 26400 | ||||
50-09-151-02СП | Радиатор масл. (алюминиевый) | 20900 | ||||
50-10-145 | Кронштейн генератора | 700 | ||||
50-10-643СП | Щиток приборов (нов.обр.) | 10800 | ||||
50-10-694СП | Щиток приборов (стар. обр) | 12500 |
50-19-154 | Фиксатор | 25 | 50-50-121СП | Гидрораскос | 47400 | |
50-19-155 | Кольцо | 130 | 50-50-186 | Компенсатор (крепл. гидрозамка) | 110 | |
50-19-156 | Крышка | 140 | 50-50-195СП Гидрозамок гидроц-ра перекоса | 6400 | ||
50-19-156СП | Лабиринт малый | 3300 | 50-50-225СП | Гидроцилиндр рыхлителя | 37750 | |
50-19-157 | Стержень | 385 | 50-50-226СП | Гидроц-р перек | 36200 | |
50-19-158 | Фланец | 9220 | 50-50-83 Наконечник рыхлителя | 1430 | ||
50-19-159 | Проставка | 2450 | 50-51-118СП | Прицепное устройство | 7500 | |
50-19-160 | Венец ведущего колеса | 12830 | 50-51-12 | Кожух (броня) | 3450 | |
50-19-161 | Щиток | 4000 | 50-55-26СП Чехол утеплитель Т-10 Киров | 4500 | ||
50-19-177 | Фиксатор (комплект 2шт.) | 155 | 50-56-109СП | Угольник | 340 | |
50-19-182СП (А170.00СБ) Колесо сегментное ведущее (ЧАЗ) | 29200 | 50-59-707СП / 707-01 | Дверь Т-10 левая / правая | 9500/8500 | ||
50-19-201 | Сегмент ведущего колеса (ЧТЗ) | 1550 | 50-59-77-13CП | Кабина Б-10, Б-10М | 168500 | |
50-19-99 | Колесо ведущее | 13860 | 50-60-199СП | Насос | 14000 | |
50-20-10 | Стремянка в сборе | 425 | 50-60-200СП | Насос (с маслоприемником) | 14500 | |
50-20-103СП | Рессора серийная | 20000 | 50-60-201СП | Маслоприемник | 630 | |
50-20-125СП | Балка рессоры | 22000 | 50-74-185СП | Блок управления газом | 4900 | |
50-20-15 | Лист коренной (рессора) | 17500 | 50-74-240 | Акселератор (Т-10) | 6750 | |
50-20-16 | Подушка рессоры (с втулками) | 3900 | 51-01-122 | Линейка масломерная | 130 | |
50-20-49 | Палец рессоры | 1200 | 51-01-123СП | Картер-поддон | 34000 | |
50-21-128СП | Щиток на мех.сдавания | 1450 | 51-01-109 | Блок | 200000 | |
50-21-123СП | Плита (ленивец) | 120 | 51-01-182 | Линейка | 200 | |
50-21-124СП | Крышка (поддерж.каток) | 380 | 51-02-107СП | Прокл. головки блока (медная) | 695 | |
50-21-132СП | Механизм сдавания | 4500 | 51-02-15 | Сухарь (головка блока) | 10 | |
50-21-134СП | Механизм натяжения | 4050 | 51-02-3СП | Головка блока | 36000 | |
50-21-136СП | Цилиндр (мех.натяжения) | 2465 | 51-02-3СП | Головка блока (Mashida) | 29500 | |
50-21-154 | Накладка | 580 | 51-02-41 | Втулка клапана | 235 | |
50-21-162 | Планка крепления катка | 450 | 51-02-43 | Дефлектор длинный | 89 | |
50-21-163 | Планка крепления катка | 560 | 51-02-44 | Дефлектор короткий | 35 | |
50-21-165СП | Ролик однобортный | 7250 | 51-02-47 Прокладка (под форкамеру)нов.обр. Ф-16мм. | 10 | ||
50-21-166СП | Ролик двубортный | 8000 | 51-02-48 | Втулка (форкамера) | 405 | |
50-21-177СП | Клапан мех.натяжения | 140 | 51-03-112СП | Шатун (нов.обр.) | 8300 | |
50-21-210 | Кронштейн катка | 2500 | 51-03-115СП | К-т порш. колец Д-145 | 3650 | |
50-21-212 | Колесо | 16200 | 51-03-122СП | К-т порш. колец Д-150 | 3750 | |
50-21-273 | Вкладыш тележки гусеницы (шт.) | 210 | 51-03-28 | Втулка основного шатуна | 407 | |
50-21-305СП/ 306СП | Натяжное колесо (левое)/ (правое) | 34000 | 51-04-108 | Толкатель | 1250 | |
50-21-373 | Щиток | 1400 | 51-04-45 | Штанга толкателя (нов.образ.) | 375 | |
50-21-416СП | Каток поддерж-ий (с кронштейном) | 9150 | 51-05-135 | Патрубок | 1050 | |
50-21-423 СП Опора цельная (левая) (Б-10) | 5550 | 51-05-149 | Патрубок | 1050 | ||
50-21-424 СП Опора цельная (правая) (Б-10) | 5550 | 51-05-165СП | Крышка | 1200 | ||
50-21-425CП | Каток поддерж-ий (без кронштейна) | 8060 | 51-05-192СП | Глушитель | 4150 | |
50-21-42 (50-21-265) | Планка | 100 | 51-05-205 | Воздухозаборник | 780 | |
50-21-63 | Вилка (ленивец) | 2620 | 51-05-215 | Воздухоочиститель | 12000 | |
50-22-103СП | Цепь серийная | 220000 | 51-05-216 | Мультициклон (Россия) | 2620 | |
50-22-7/8 | Звено левое /правое | 1200 | 51-05-217СП | Корпус воздухоочистителя | 8450 | |
50-22-9 | Проставка (24-22-5) | 55 | 51-05-247СП | Кронштейн | 990 | |
50-22-9СП | Гусеница (комплект) | 376000 | 51-05-28СП | Коллектор всасывающий (Т-130) | 2150 | |
50-23-200СП | Сидение (полный к-т) | 13500 | 51-05-299СП | Коллектор впускной (Т-170,Т-10) | 3200 | |
50-23-201СП | Четырехзвенник | 6100 | 51-05-300СП | Труба выпускная | 1440 | |
50-23-202 | Сидение | 9600 | 51-05-313 | Коллектор выпускной (ТКР-8,5) | 8980 | |
50-25-127СП | Крышка бака | 170 | 51-05-345 | Коллектор выпускной | 5800 | |
50-25-134СП | Лента бака | 1800 | 51-05-370 | Патрубок | 3250 | |
50-25-182-01СП | Бак топливный | 16500 | 51-05-379СП | Труба выхлопная | 2300 | |
50-25-264СП | Фильтр (сетка) | 190 | 51-05-518 | Патрубок | 3700 | |
